Home
  Sitemap


Postadres:
Postbus 30
2050 AA Overveen

Bezoekadres:
Marcelisvaartpad 11, Haarlem

Tel : 023-5100537
Fax : 023-5100526
E-mail : info@fablotennishal.nl
 
   




 
Bridgedrive 2008
 
 
Rang Lijn Paar Paarnamen MP % Spellen
1 C 7 v.d. Bosch & v.d. Burg 662 62,69 24
2 D 2 Mars & Richter 641 60,70 24
3 D 5 Zethof & Zethof 637 60,32 24
4 A 9 Brouwer & Mulder 625 59,19 24
5 B 12 Hulsebosch & Uitendaal 617 58,43 24
6 B 1 Groenevelt & Saas 616 58,33 24
7 C 6 Grootendorst & v.d. Linden 615 58,24 24
8 A 4 van Brussel & Sindorf 608 57,58 24
9 C 12 Cerneus & Haasbeek, J. 607 57,48 24
10 A 10 Azeau & Wijckmans 601 56,91 24
11 D 6 Peeperkorn & Peeperkorn 595 56,34 24
12 B 5 Lentz-Loyer & Lenselink 580 54,92 24
13 C 4 Rest & Krens 579 54,83 24
-14 B 3 Schouten & van Meeteren 575 54,45 24
-14 B 2 Starreveld  A. & Starreveld  K. 575 54,45 24
16 A 2 van Schaik & Overzweel 568 53,79 24
17 C 1 Castien & Kors 567 53,69 24
18 B 11 Jaarsveld & Driessen 565 53,50 24
19 B 10 Rentink & Beers 563 53,31 24
20 D 8 Mahieu & Mahieu 559 52,94 24
-21 A 7 v.d. Raad & v.d. Weiden, T. 548 51,89 24
-21 A 6 Pieters & Pieters v.Ruiten 548 51,89 24
23 C 3 Spronk & Spronk-Plas 542 51,33 24
-24 B 7 van der Linden & Schregel 537 50,85 24
-24 A 1 Visser-de Wijs & Alfrink 537 50,85 24
26 D 3 Roodvat & Blok 534 50,57 24
27 A 12 Habraken & Truijens 524 49,62 24
28 B 8 Huijstee & Smit 514 48,67 24
29 D 4 Berk & Koek 513 48,58 24
30 C 10 Mensink & Hilterman 502 47,54 24
-31 A 5 Pieterman & Perisutti 501 47,44 24
-31 B 4 Thoolen & Kroezen 501 47,44 24
33 C 5 van Meeteren & van Meeteren 493 46,69 24
34 C 9 van Kasteel & Hamburger 487 46,12 24
35 D 1 Meuler & de Klinkerberg 484 45,83 24
36 A 8 Balm & Windsmeijer 483 45,74 24
37 D 10 van de Kamp & vd Kamp-vd Cammen 474 44,89 24
38 C 11 Lieshout & Plu 469 44,41 24
39 A 3 Vos & Laan 463 43,84 24
40 D 7 Wennink & Wennink-Bulters 447 42,33 24
41 C 2 Ferrini & de Jong 441 41,76 24
42 D 9 van de Kamp & van de Kamp-vd Ven 396 37,50 24
43 B 9 v.d. Zijden & Swieringa 376 35,61 24
44 C 8 Jansonius-Joustra & Brouwer-v.d.Veer 372 35,23 24
45 A 11 de Boer & Wachenhusen 330 31,25 24
46 B 6 Schultz & Burgert, Th. 317 30,02 24
       
      Terug overzicht